
1. Đăng Nhập Nhận Thưởng

Phạm vi: Toàn bộ máy chủ
Thời gian:
- Bắt đầu: 0h ngày 08/10
- Kết thúc: 23h59 ngày 14/10
Nội dung:
- Trong thời gian sự kiện, mỗi ngày đăng nhập nhận thưởng
- Tích lũy đăng nhập 7 ngày nhận Danh tướng
| Ngày đăng nhập | Vật phẩm 1 | Số lượng 1 | Vật phẩm 2 | Số lượng 2 | Vật phẩm 3 | Số lượng 3 |
| 1 | Chiếu chiêu hiền | 3 | Rương nguyên liệu cấp 2 | 5 | ||
| 2 | Thư nghĩa sĩ | 5 | 100 điểm VIP | 5 | ||
| 3 | Tăng tốc chữa trị(60 phút) | 3 | Võ lược Tướng lĩnh V | 10 | Hiệp Ước Liên Minh | 5 |
| 4 | Thư nghĩa sĩ | 10 | Tăng tốc nghiên cứu (60 phút) | 2 | Hiệp Ước Liên Minh | 10 |
| 5 | Lệnh bài Danh tướng 1 | 3 | Rương nguyên liệu cấp 2 | 5 | Hiệp Ước Liên Minh | 20 |
| 6 | Thư nghĩa sĩ | 10 | Rương tiếp tế | 5 | Rương tài nguyên cấp 2 | 1 |
| 7 | Tăng tốc chung (24 giờ) | 1 | Rương nguyên liệu cấp 2 | 10 | Rương tài nguyên cấp 2 | 1 |
2. Vòng Quay Trương Đạm Nương
.jpg)
Phạm vi: Toàn bộ máy chủ
Thời gian:
- Bắt đầu: 0h ngày 08/10
- Kết thúc: 23h59 ngày 14/10
Nội dung:
- Trong thời gian diễn ra sự kiện, Thủ Lĩnh tiến hành Quay sẽ ngẫu nhiên nhận trong các vật phẩm sau:
| Stt | Vật phẩm | Số Lượng |
| 1 | Tăng tốc chung (8 giờ) | 2 |
| 2 | 200.000 Vàng | 3 |
| 3 | Rương nguyên liệu cấp 3 | 5 |
| 4 | Lệnh Bài Danh Tướng | 2 |
| 5 | 375.000 Đá | 3 |
| 6 | 500.000 Gỗ | 5 |
| 7 | Võ lược Tướng lĩnh VI | 3 |
| 8 | Mảnh rèn Nam Đế Kim Hộ Thủ | 3 |
| 9 | Lệnh bài Danh tướng 3 | 1 |
| 10 | Mảnh Trương Đạm Nương | 2 |
| 11 | Mảnh Trương Đạm Nương | 3 |
| 12 | Mảnh Trương Đạm Nương | 5 |
3. Tiêu Phí Hưng Bảo
Phạm vi: Toàn bộ máy chủ
Thời gian:
- Bắt đầu: 0h ngày 08/10
- Kết thúc: 23h59 ngày 14/10
Nội dung:
- Trong thời gian sự kiện, các Thủ Lĩnh tiêu phí đạt mốc sẽ nhận thêm phần thưởng!
| Mốc Hưng Bảo | Vật phẩm 1 | Số lượng 1 | Vật phẩm 2 | Số lượng 2 | Vật phẩm 3 | Số lượng 3 | Vật phẩm 4 | Số lượng 4 | Vật phẩm 5 | Số lượng 5 |
| 500 | Mũi tên lửa | 50 | 37.500 Đá | 1 | Dịch chuyển chỉ định | 1 | ||||
| 2500 | Mảnh Trương Đạm Nương | 2 | Mảnh rèn Đồng Giáp Hộ Thủ | 5 | Rương nguyên liệu cấp 4 | 5 | ||||
| 5000 | Mũi tên lửa | 100 | Mảnh rèn Đồng Giáp Hộ Thủ | 10 | Rương nguyên liệu cấp 4 | 10 | 50.000 Vàng | 3 | ||
| 10000 | Mảnh Trương Đạm Nương | 5 | Mảnh rèn Đồng Giáp Hộ Thủ | 15 | Rương nguyên liệu cấp 4 | 20 | 50.000 Vàng | 5 | ||
| 15000 | Đội hình bổ sung cấp 5 | 1 | Đội hình bổ sung cấp 4 | 2 | 112.500 Đá | 5 | 50.000 Vàng | 5 | ||
| 25000 | Mảnh Trương Đạm Nương | 10 | Mảnh rèn Thiết Mã Hoa Lư | 30 | Rương nguyên liệu cấp 4 | 30 | 50.000 Vàng | 5 | ||
| 40000 | Mũi tên lửa | 200 | Tăng Tốc Nghiên cứu (60 phút) | 20 | 112.500 Đá | 5 | 50.000 Vàng | 5 | ||
| 50000 | Mảnh Trương Đạm Nương | 20 | Mảnh rèn Trảm Mã Đao | 30 | Rương nguyên liệu cấp 4 | 40 | 50.000 Vàng | 10 | ||
| 100000 | Đội hình bổ sung cấp 5 | 3 | Mộc bản kiến trúc | 1 | 112.500 Đá | 15 | 50.000 Vàng | 15 | 500.000 Gỗ | 5 |
| 150000 | Mảnh Trương Đạm Nương | 40 | Lệnh bài Danh tướng 3 | 5 | 112.500 Đá | 25 | 50.000 Vàng | 25 | 500.000 Gỗ | 10 |
| 250000 | Đội hình bổ sung cấp 5 | 5 | Lệnh bài Danh tướng 3 | 5 | 112.500 Đá | 50 | 50.000 Vàng | 50 | 500.000 Gỗ | 25 |
| 350000 | Mảnh Trương Đạm Nương | 80 | Lệnh bài Danh tướng 3 | 10 | 375.000 Đá | 20 | 200.000 Vàng | 20 | 500.000 Gỗ | 50 |
4. Gói Giá Trị
.jpg)
Phạm vi: Toàn bộ máy chủ
Thời gian:
- Bắt đầu: Sau bảo trì ngày 7/10
| Tên gói | Giá (VNĐ) |
Giới hạn và Điều kiện | Vật phẩm | Số lượng |
|
Chuyển Vùng Định Cư 1
|
109.000
|
Giới hạn: 1 lần/ngày
Qua ngày reset |
50 Hưng Bảo | 21 |
| Cuộn Di Cư | 1 | |||
| Lệnh Bài Danh Tướng 1 | 5 | |||
| Võ lược Tướng Lĩnh VI | 10 | |||
| Tăng tốc chung (3 giờ) | 1 | |||
| 500.000 Lúa | 3 | |||
| 500.000 Gỗ | 3 | |||
| 375.000 Đá | 3 | |||
| 200.000 Vàng | 3 | |||
| 100 điểm VIP | 5 | |||
| 5 điểm VIP | 5 | |||
|
Chuyển Vùng Định Cư 2
|
219.000
|
Điều kiện: Phải mua gói 109K mới mở tiếp gói 219K
Giới hạn: 1 lần/ngày Qua ngày reset |
50 Hưng Bảo | 44 |
| Cuộn Di Cư | 2 | |||
| Lệnh Bài Danh Tướng 2 | 2 | |||
| Võ lược Tướng Lĩnh VI | 20 | |||
| Đội hình bổ sung cấp 4 | 1 | |||
| 500.000 Lúa | 8 | |||
| 500.000 Gỗ | 8 | |||
| 375.000 Đá | 8 | |||
| 200.000 Vàng | 8 | |||
| 100 điểm VIP | 10 | |||
|
Chuyển Vùng Định Cư 3
|
449.000
|
Điều kiện: Phải mua gói 219K mới mở tiếp gói 419K
Giới hạn: 1 lần/ngày Qua ngày reset |
50 Hưng Bảo | 92 |
| Cuộn Di Cư | 4 | |||
| Lệnh Bài Danh Tướng 3 | 3 | |||
| Võ lược Tướng Lĩnh VI | 30 | |||
| Đội hình bổ sung cấp 4 | 2 | |||
| 1.500.000 Lúa | 6 | |||
| 1.500.000 Gỗ | 6 | |||
| 1.125.000 Đá | 6 | |||
| 600.000 Vàng | 6 | |||
| 100 điểm VIP | 20 | |||
|
Chuyển Vùng Định Cư 4
|
1.099.000
|
Điều kiện: Phải mua gói 419K mới mở tiếp gói 1099K
Giới hạn: 1 lần/ngày Qua ngày reset |
50 Hưng Bảo | 240 |
| Cuộn Di Cư | 6 | |||
| Lệnh Bài Danh Tướng 3 | 5 | |||
| Võ lược Tướng lĩnh VII | 20 | |||
| Đội hình bổ sung cấp 5 | 1 | |||
| 1.500.000 Lúa | 8 | |||
| 1.500.000 Gỗ | 8 | |||
| 1.125.000 Đá | 8 | |||
| 600.000 Vàng | 8 | |||
| 100 điểm VIP | 40 | |||
|
Chuyển Vùng Định Cư 5
|
2.199.000
|
Điều kiện: Phải mua gói 1099K mới mở tiếp gói 2199K
Giới hạn: 1 lần/ngày Qua ngày reset |
50 Hưng Bảo | 500 |
| Cuộn Di Cư | 10 | |||
| Lệnh Bài Danh Tướng 3 | 10 | |||
| Võ lược Tướng lĩnh VII | 30 | |||
| Đội hình bổ sung cấp 6 | 1 | |||
| 1.500.000 Lúa | 10 | |||
| 1.500.000 Gỗ | 10 | |||
| 1.125.000 Đá | 10 | |||
| 600.000 Vàng | 10 | |||
| 100 điểm VIP | 60 |
| Tên gói | Giá (VNĐ) |
Giới hạn và Điều kiện | Vật phẩm | Số lượng |
|
Bức Phá Danh Tướng 1
|
109.000
|
Giới hạn: 1 lần/ngày
Qua ngày reset |
50 Hưng Bảo | 21 |
| Lệnh bài Danh tướng | 10 | |||
| Lệnh Bài Danh Tướng 1 | 5 | |||
| Võ lược Tướng Lĩnh VI | 10 | |||
| Tăng tốc chung (3 giờ) | 1 | |||
| 500.000 Lúa | 3 | |||
| 500.000 Gỗ | 3 | |||
| 375.000 Đá | 3 | |||
| 200.000 Vàng | 3 | |||
| 100 điểm VIP | 5 | |||
|
Bức Phá Danh Tướng 2
|
219.000
|
Điều kiện: Phải mua gói 109K mới mở tiếp gói 219K
Giới hạn: 1 lần/ngày Qua ngày reset |
50 Hưng Bảo | 44 |
| Mảnh rèn Kim Giáp Nam Đế | 5 | |||
| Rương nguyên liệu cấp 5 | 10 | |||
| Lệnh Bài Danh Tướng 2 | 2 | |||
| Võ lược Tướng Lĩnh VI | 20 | |||
| 500.000 Lúa | 8 | |||
| 500.000 Gỗ | 8 | |||
| 375.000 Đá | 8 | |||
| 200.000 Vàng | 8 | |||
| 100 điểm VIP | 10 | |||
|
Bức Phá Danh Tướng 3
|
449.000
|
Điều kiện: Phải mua gói 219K mới mở tiếp gói 419K
Giới hạn: 1 lần/ngày Qua ngày reset |
50 Hưng Bảo | 92 |
| Mảnh rèn Kim Giáp Nam Đế | 10 | |||
| Rương nguyên liệu cấp 5 | 20 | |||
| Lệnh Bài Danh Tướng 2 | 4 | |||
| Võ lược Tướng Lĩnh VI | 30 | |||
| 1.500.000 Lúa | 6 | |||
| 1.500.000 Gỗ | 6 | |||
| 1.125.000 Đá | 6 | |||
| 600.000 Vàng | 6 | |||
| 100 điểm VIP | 20 | |||
|
Bức Phá Danh Tướng 4
|
1.099.000
|
Điều kiện: Phải mua gói 419K mới mở tiếp gói 1099K
Giới hạn: 1 lần/ngày Qua ngày reset |
50 Hưng Bảo | 240 |
| Mảnh Trương Đạm Nương | 30 | |||
| Lệnh Bài Danh Tướng 3 | 3 | |||
| Võ lược Tướng lĩnh VII | 20 | |||
| Mảnh rèn Nam Đế Bảo Kiếm | 5 | |||
| Rương nguyên liệu cấp 5 | 20 | |||
| 600.000 Vàng | 10 | |||
| 100 điểm VIP | 40 | |||
|
Bức Phá Danh Tướng 5
|
2.199.000
|
Điều kiện: Phải mua gói 1099K mới mở tiếp gói 2199K
Giới hạn: 1 lần/ngày Qua ngày reset |
50 Hưng Bảo | 500 |
| Mảnh Nguyễn Siêu | 50 | |||
| Lệnh Bài Danh Tướng 3 | 6 | |||
| Võ lược Tướng lĩnh VII | 30 | |||
| Mảnh rèn Nam Đế Bảo Kiếm | 10 | |||
| Rương nguyên liệu cấp 5 | 40 | |||
| 600.000 Vàng | 20 | |||
| 100 điểm VIP | 60 |